Weather forecast for September 19, 2023 in La Crosse, Wisconsin
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in La Crosse
September 19, 2023 in La Crosse
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 82°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 71° (71° — 76°) |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 33% |
Wind | 9 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 59° (56° — 59°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 60° (56° — 60°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 63° (56° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 60% |
Wind | 7 mph |
September 19, 2023 in La Crosse
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 74° (71° — 74°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |